Mikrokabelrohre
Mikrokabelrohre von schweco Rohrsysteme
Der Einsatz von schweco Rohrsysteme Mikrokabelrohren gewährleistet einen effizienten und sicheren Ausbau der Glasfasernetze. Mikrokabelrohre wurden nach DIN 16874 und der Farbcodebestimmung VDE 0888 gefertigt und erfüllen alle Anforderungen an den Schutz von Glasfaser basierten Datennetzen. Entdecken Sie unsere große Auswahl an Abmessungen, Kombinationsmöglichkeiten und Farbvarianten sowie das passende Systemzubehör.
Bündel
PE-HD-Mikrokabelbündel
Entdecken Sie für den Einsatz im Backbone Bereich unsere Mikrokabelbündel.
Die Mikrokabelbündel leicht, MKRB-DI und Mikrokabelbündel verstärkt, MKRB-DB entsprechen den oben genannten einzelnen Mikrokabelrohren und weisen folglich dieselben Eigenschaften auf. Zusatzsignaturen sowie unterschiedliche Mantelfarben werden auf Wunsch produziert.
Zusätzlich bieten wir Ihnen die Mikrokabelbündel MKRB-HDD an. Diese zeichnen sich aus durch einen verstärkten Mantel, so dass diese Mikrokabelrohrbündel für die Verlegung im HDD-Verfahren geeignet sind. Dieses Portfolio garantiert Ihnen eine sichere und wirtschaftliche Planung und Umsetzung von modernen Glasfasernetzen.
Mikrokabelrohrbündel | MKB-DI
Qualitätsnorm
DIN 16874
Material
PE-HD
Lieferform
Durchmesser
31,76mm – 49,60mm
Innenfläche
längsgerieft
Farbe
farbiger Außenmantel mit farbig durchgefärbten oder transluzenten Einzelrohren mit farbigen Längsstreifen
Mikrokabelrohrbündel MKB-DI
Qualitätsnorm
DIN 16874
Material
PE-HD
Lieferform
Durchmesser
31,76mm – 49,60mm
Innenfläche
längsgerieft
Farbe
farbiger Außenmantel mit farbig durchgefärbten oder transluzenten Einzelrohren mit farbigen Längsstreifen
MKB-DI | Mikrokabelrohrbündel
| Bezeichnung | Bündel-Außendurchmesser B1 | Bündel-Außendurchmesser B2 | Mantelstärke | Fertigungslänge | Gewicht/m |
| MKB-DI 24x(7x0,75) | 46,90 mm | 42,75 mm | 0,80 mm | 2000 m | 353 g/m |
| MKB-DI 7x(10x1,0) | 34,52 mm | 31,76 mm | 0,80 mm | 3000 m | 195 g/m |
| MKB-DI 12x(10x1,0) | 44,90 mm | 41,35 mm | 0,80 mm | 2000 m | 335 g/m |
| MKB-DI 7x(12x1,0) | 40,78 mm | 37,80 mm | 0,80 mm | 2000 m | 245 g/m |
| MKB-DI 7x(16x1,0) | 49,60 mm | 45,95 mm | 0,80 mm | 1500 m | 301 g/m |
| MKB-DI 4x(20x2,0) | 45,25 mm | 45,25 mm | 0,80 mm | 1000 m | 449 g/m |
Mikrokabelrohrbündel | MKB-DB
Qualitätsnorm
DIN 16874
Material
PE-HD
Lieferform
Durchmesser
29,76mm – 49,60mm
Innenfläche
längsgerieft
Farbe
farbiger Außenmantel mit farbig durchgefärbten oder transluzenten Einzelrohren mit farbigen Längsstreifen
Mikrokabelrohrbündel | MKB-DB
Qualitätsnorm
DIN 16874
Material
PE-HD
Lieferform
Durchmesser
29,76mm – 49,60mm
Innenfläche
längsgerieft
Farbe
farbiger Außenmantel mit farbig durchgefärbten oder transluzenten Einzelrohren mit farbigen Längsstreifen
MKB-DB | Mikrokabelrohrbündel
| Bezeichnung | Bündel-Außendurchmesser B1 | Bündel-Außendurchmesser B2 | Mantelstärke | Fertigungslänge | Gewicht/m |
| MKB-DB 24x(7x1,5) | 43,60 mm | 34,30 mm | 0,80 mm | 2000 m | 703 g/m |
| MKB-DB 7x(10x2,0) | 32,52 mm | 29,76 mm | 0,80 mm | 3000 m | 425 g/m |
| MKB-DB 12x(10x2,0) | 41,60 mm | 38,89 mm | 0,80 mm | 2000 m | 689 g/m |
| MKB-DB 7x(12x2,0) | 37,60 mm | 35,20 mm | 0,80 mm | 2000 m | 519 g/m |
| MKB-DB 7x(16x2,0) | 49,60 mm | 45,95 mm | 0,80 mm | 1500 m | 719 g/m |
| MKB-DB 4x(20x2,5) | 41,60 mm | 41,60 mm | 0,80 mm | 1000 m | 655 g/m |
Mikrokabelrohrbündel | MKB-HDD
Qualitätsnorm
DIN 16874
Material
PE-HD
Lieferform
Durchmesser
32,16mm – 52mm
Innenfläche
STR-Riefung
Farbe
farbiger Außenmantel mit farbig durchgefärbten oder transluzenten Einzelrohren mit farbigen Längsstreifen
Mikrokabelrohrbündel | MKB-HDD
Qualitätsnorm
DIN 16874
Material
PE-HD
Lieferform
Durchmesser
32,16mm – 52mm
Innenfläche
STR-Riefung
Farbe
farbiger Außenmantel mit farbig durchgefärbten oder transluzenten Einzelrohren mit farbigen Längsstreifen
MKB-HDD | Mikrokabelrohrbündel
| Bezeichnung | Bündel-Außendurchmesser B1 | Bündel-Außendurchmesser B2 | Mantelstärke | Fertigungslänge | Gewicht/m |
| MKB-HDD 24x(7x1,5) | 49,20 mm | 36,70 mm | 2,0 mm | 2000 m | 724 g/m |
| MKB-HDD 7x(10x2,0) | 34,92 mm | 32,16 mm | 2,0 mm | 2000 m | 437 g/m |
| MKB-HDD 12x(10x2,0) | 44,00 mm | 41,29 mm | 2,0 mm | 2000 m | 709 g/m |
| MKB-HDD 7x(12x2,0) | 40,00 mm | 37,60 mm | 2,0 mm | 2000 m | 534 g/m |
| MKB-HDD 7x(16x2,0) | 52,00 mm | 48,35 mm | 2,0 mm | 1500 m | 740 g/m |
| MKB-HDD 4x(20x2,5) | 44,00 mm | 44,00 mm | 2,0 mm | 1000 m | 674 g/m |
Einzelrohre
PE-HD-Mikrokabelrohre
Der Einsatz von schweco Rohrsysteme Mikrokabelrohren gewährleistet einen effizienten und sicheren Ausbau der Glasfasernetze. Mikrokabelrohre werden nach DIN 16874 und der Farbcodebestimmung VDE 0888 gefertigt und erfüllen alle Anforderungen an den Schutz von Glasfaser basierten Datennetzen. Entdecken Sie unsere große Auswahl an Abmessungen, Kombinationsmöglichkeiten und Farbvarianten sowie das passende Systemzubehör.
Einsatzbereiche & Vorteile von Mikrokabelrohren
schweco Rohrsysteme Mikrokabelrohre sind für die Verlegung von Glasfaseranschlüssen unverzichtbar. Die Mikrokabelrohre werden aus hochwertigem PE-HD Material gefertigt. Die besonders glatte Außenwand und die spezielle STR-Riefung gewährleisten eine optimale Einblasperformance. Der Einsatzbereich umfasst Telefon-, Internet-, Multimediaanschlüsse, Fernseh- und Rundfunksysteme sowie Steuerungstechnik. schweco Rohrsysteme Mikrokabelrohre gewährleisten einen effizienten und sicheren Ausbau der Glasfasernetze.
Mikrokabelrohr | MKR-DB
Dickwandige Mikrokabelrohre MKR-DB
Die dickwandigen Mikrokabelrohre sind für die direkte Verlegung im Erdreich geeignet. Hier sind ebenfalls die Varianten durchgefärbt oder transluzent mit farbigen Streifen erhältlich.
Durchmesser
7mm – 20mm
Qualitätsnorm
DIN 16874
Lieferform
Innenfläche
längsgerieft
Material
PE-HD
Farbe
durchgefärbt oder transluzent mit farbigen Streifen nach VDE 0888 (nach Wahl des AG)
Mikrokabelrohr | MKR-DB
Die dickwandigen Mikrokabelrohre sind für die direkte Verlegung im Erdreich geeignet. Hier sind ebenfalls die Varianten durchgefärbt oder transluzent mit farbigen Streifen erhältlich.
Durchmesser
7mm – 20mm
Qualitätsnorm
DIN 16874
Lieferform
Innenfläche
längsgerieft
Material
PE-HD
Farbe
durchgefärbt oder transluzent mit farbigen Streifen nach VDE 0888 (nach Wahl des AG)
MKR-DB | Mikrokabelrohr
| Bezeichnung | Außendurchmesser dA | Wandstärke | Fertigungslänge | Gewicht/m |
| MKR-DB | 7 mm | 1,5 mm | 3500 m | 24 g/m |
| MKR-DB | 10 mm | 2,0 mm | 2000 m | 48 g/m |
| MKR-DB | 12 mm | 2,0 mm | 2000 m | 59 g/m |
| MKR-DB | 14 mm | 2,0 mm | 2000 m | 72 g/m |
| MKR-DB | 16 mm | 2,0 mm | 1000 m | 84 g/m |
| MKR-DB | 20 mm | 2,5 mm | 1000 m | 135 g/m |
Mikrokabelrohr | MKR-DI
Dünnwandige Mikrokabelrohre MKR-DI
Die dünnwandigen Mikrokabelrohre sind für die Verlegung in Schutzrohren, z.B. für die Nachbelegung in eine vorhandene Rohrinfrastruktur geeignet. Sie bestehen aus PE-HD nach DIN 16874 und sind in den Ausführungen durchgefärbt oder transluzent mit farbigen Streifen erhältlich.
Durchmesser
7mm – 20mm
Qualitätsnorm
DIN 16874
Lieferform
Innenfläche
längsgerieft
Material
PE-HD
Farbe
durchgefärbt oder transluzent mit farbigen Streifen nach VDE 0888 (nach Wahl des AG)
Mikrokabelrohr | MKR-DI
Diese dünnwandigen Mikrokabelrohre sind für die Verlegung in Schutzrohren, z.B. für die Nachbelegung in eine vorhandene Rohrinfrastruktur geeignet. Sie bestehen aus PE-HD nach DIN 16874 und sind in den Ausführungen durchgefärbt oder transluzent mit farbigen Streifen erhältlich.
Durchmesser
7mm – 20mm
Qualitätsnorm
DIN 16874
Lieferform
Innenfläche
längsgerieft
Material
PE-HD
Farbe
durchgefärbt oder transluzent mit farbigen Streifen nach VDE 0888 (nach Wahl des AG)
MKR-DI | Mikrokabelrohr
| Bezeichnung | Außendurchmesser dA | Wandstärke | Fertigungslänge | Gewicht/m |
| MKR-DI | 7 mm | 0,75 mm | 3000 m | 18 g/m |
| MKR-DI | 10 mm | 1,0 mm | 3000 m | 27 g/m |
| MKR-DI | 12 mm | 1,0 mm | 3000 m | 33 g/m |
| MKR-DI | 14 mm | 1,0 mm | 2000 m | 39 g/m |
| MKR-DI | 16 mm | 1,0 mm | 1500 m | 44 g/m |
| MKR-DI | 20 mm | 2,0 mm | 750 m | 107 g/m |
Mikrokabelrohr | MKR-HF
Leichte Mikrokabelrohre MKR-HF
Die Mikrokabelrohre MKR-HF wurden speziell zum Schutz von Glasfaserkabeln im Gebäude entwickelt. Diese Spezifikation zeichnet sich durch geringe Rauchemissionen aus, ist flammhemmend, halogenfrei, selbstverlöschend und bietet somit eine erhöhte Sicherheit.
Durchmesser
7mm – 20mm
Qualitätsnorm
DIN 16874
Lieferform
Innenfläche
längsgerieft
Material
PE-HD
Farbe
durchgefärbt oder transluzent mit farbigen Streifen nach VDE 0888 (nach Wahl des AG)
Mikrokabelrohr | MKR-HF
Diese dünnwandigen Mikrokabelrohre sind für die Verlegung in Schutzrohren, z.B. für die Nachbelegung in eine vorhandene Rohrinfrastruktur geeignet. Sie bestehen aus PE-HD nach DIN 16874 und sind in den Ausführungen durchgefärbt oder transluzent mit farbigen Streifen erhältlich.
Durchmesser
7mm – 20mm
Qualitätsnorm
DIN 16874
Lieferform
Innenfläche
längsgerieft
Material
PE-HD
Farbe
durchgefärbt oder transluzent mit farbigen Streifen nach VDE 0888 (nach Wahl des AG)
MKR-DI | Mikrokabelrohr
| Bezeichnung | Außendurchmesser dA | Wandstärke | Fertigungslänge | Gewicht/m |
| MKR-DI | 7 mm | 0,75 mm | 3000 m | 18 g/m |
| MKR-DI | 10 mm | 1,0 mm | 3000 m | 27 g/m |
| MKR-DI | 12 mm | 1,0 mm | 3000 m | 33 g/m |
| MKR-DI | 14 mm | 1,0 mm | 2000 m | 39 g/m |
| MKR-DI | 16 mm | 1,0 mm | 1500 m | 44 g/m |
| MKR-DI | 20 mm | 2,0 mm | 750 m | 107 g/m |
Zubehör
Hauseinführungen – Reparatursätze – Verbinder – Endkappen
Hauseinführungen
FTTH Mikrokabelrohr | Hauseinführungen
Durchmesser
4mm – 12mm
Farbe
schwarz
FTTH Mikrokabelrohr | Hauseinführungen
Durchmesser
4mm – 12mm
Farbe
schwarz
FTTH Mikrokabelrohr | Hauseinführungen
| Bezeichnung | Außendurchmesser | Verpackungseinheit |
| FttH Abdichtsatz außen | 4-12mm | 10 Stk. |
| FttH Einführungselement | 10-12mm / 90° | 10 Stk. |
| FttH Mauerdurchführungsset | 10-12mm | 10 Stk. |
Rohr Reparatursätze
FTTX Mikrokabelrohr | Rohr Reparatursätze (teilbar)
optional mit Gas-Stop
Durchmesser
7mm – 20mm
Farbe
schwarz ,blau
FTTX Mikrokabelrohr | Rohr Reparatursätze (teilbar)
optional mit Gas-Stop
Durchmesser
7mm – 20mm
Farbe
schwarz ,blau
FTTX Mikrokabelrohr | Rohrreparatursätze
| Bezeichnung | Außendurchmesser | Verpackungseinheit |
| Rohr Reparatursatz teilbar | 7mm | 10 Stk. |
| Rohr Reparatursatz teilbar mit Gas-Stop | 7mm | 10 Stk. |
| Rohr Reparatursatz teilbar | 10mm | 10 Stk. |
| Rohr Reparatursatz teilbar mit Gas-Stop | 10mm | 10 Stk. |
| Rohr Reparatursatz teilbar | 12mm | 10 Stk. |
| Rohr Reparatursatz teilbar | 14mm | 10 Stk. |
| Rohr Reparatursatz teilbar mit Gas-Stop | 14mm | 10 Stk. |
| Rohr Reparatursatz teilbar | 16mm | 10 Stk. |
| Rohr Reparatursatz teilbar mit Gas-Stop | 16mm | 10 Stk. |
| Rohr Reparatursatz teilbar | 20mm | 10 Stk. |
| Rohr Reparatursatz teilbar mit Gas-Stop | 20mm | 10 Stk. |
Verbinder & Endkappen
FTTX Mikrokabelrohr | Doppelsteckmuffen
Durchmesser
7mm – 20mm
Farbe
transparent
FTTX Mikrokabelrohr | Doppelsteckmuffen
Durchmesser
7mm – 20mm
Farbe
transparent
FTTX Mikrokabelrohr | Doppelsteckmuffen
| Bezeichnung | Außendurchmesser | Verpackungseinheit |
| Doppelsteckmuffe | 7 mm | 125 Stk. |
| Doppelsteckmuffe | 10 mm | 80 Stk. |
| Doppelsteckmuffe | 12 mm | 50 Stk. |
| Doppelsteckmuffe | 14 mm | 40 Stk. |
| Doppelsteckmuffe | 16 mm | 30 Stk. |
| Doppelsteckmuffe | 20 mm | 12 Stk. |
FTTX Mikrokabelrohr | Reduktionsmuffen
Durchmesser
7mm – 20mm
Farbe
transparent
FTTX Mikrokabelrohr | Reduktionsmuffen
Durchmesser
7mm – 20mm
Farbe
transparent
FTTX Mikrokabelrohr | Reduktionsmuffen
| Bezeichnung | Außendurchmesser | Verpackungseinheit |
| Reduktionsmuffe | 10 mm / 7 mm | 100 Stk. |
| Reduktionsmuffe | 12 mm / 10 mm | 60 Stk. |
| Reduktionsmuffe | 12 mm / 7 mm | 80 Stk. |
| Reduktionsmuffe | 14 mm / 12 mm | 50 Stk. |
| Reduktionsmuffe | 16 mm / 10 mm | 125 Stk. |
| Reduktionsmuffe | 16 mm / 12 mm | 80 Stk. |
| Reduktionsmuffe | 16 mm / 14 mm | 30 Stk. |
| Reduktionsmuffe | 20 mm / 16 mm | 40 Stk. |
| Reduktionsmuffe | 14 mm / 10 mm | 50 Stk. |
FTTX Mikrokabelrohr | Endkappen
Durchmesser
7mm – 20mm
Farbe
transparent
FTTX Mikrokabelrohr | Endkappen
Durchmesser
7mm – 20mm
Farbe
transparent
FTTX Mikrokabelrohr | Endkappen
| Bezeichnung | Außendurchmesser | Verpackungseinheit |
| Endkappe | 7 mm | 250 Stk. |
| Endkappe | 10 mm | 150 Stk. |
| Endkappe | 12 mm | 125 Stk. |
| Endkappe | 14 mm | 100 Stk. |
| Endkappe | 16 mm | 80 Stk. |
| Endkappe | 20 mm | 20 Stk. |
FTTX Mikrokabelrohr | Einzelzugabdichtung
Durchmesser
7mm – 20mm
Farbe
schwarz
FTTX Mikrokabelrohr | Einzelzugabdichtung
Durchmesser
7mm – 20mm
Farbe
schwarz
FTTX Mikrokabelrohr | Einzelzugabdichtungen
| Bezeichnung | Außendurchmesser | Verpackungseinheit |
| Einzelzugabdichtung | 7/1,25mm | 100 Stk. |
| Einzelzugabdichtung | 7/2,5mm | 100 Stk. |
| Einzelzugabdichtung | 10/2,8mm | 100 Stk. |
| Einzelzugabdichtung | 10/2,9mm | 100 Stk. |
| Einzelzugabdichtung | 10/3,3mm | 100 Stk. |
| Einzelzugabdichtung | 14/6,2mm | 100 Stk. |
| Einzelzugabdichtung | 16/7,6mm | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 10/2,5-1,5 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 10/3,5-2,5 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 10/5,0-3,5 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 10/6,5-5,0 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 10/7,5-6,5 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 12/3,5-2,5 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 12/5,0-3,5 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 12/6,5-5,0 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 12/8,0-6,5 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 12/8,5-7,0 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 14/2,5-1,5 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 14/5,0-3,5 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 14/8,0-6,5 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 14/10,0-8,0 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 16/5,0-3,5 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 16/6,5-5,0 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 16/8,0-6,5 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 16/10,0-8,0 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 20/10,0-8,0 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 20/12,0-9,4 | 100 Stk. |
| LWL Dichtung | 20/8,0-6,5 | 100 Stk. |








